根据《江苏第二师范学院“优良学风先进集体”评定办法》的具体要求,经各学院推荐,学工处初审,评审会专家评委评审,最终全校共有15个班级获评“优良学风先进集体”荣誉称号,现将班级名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 得分 |
1 | 数学科学学院 | 21数学普本1班(师) | 93.27 |
2 | 学前教育学院 | 21学前普本班(师范定向) | 90.48 |
3 | 物理与信息工程学院 | 20计算机普本班 | 88.00 |
4 | 教育科学学院 | 21应用心理学普本班(师) | 85.31 |
5 | 学前教育学院 | 21学前普本班(师) | 85.28 |
6 | 教育科学学院 | 21小教语文普本1班(师范定向) | 85.23 |
7 | 生命科学与化学化工学院 | 21生物普本班(师范定向) | 84.45 |
8 | 生命科学与化学化工学院 | 21生物普本班(师) | 83.35 |
9 | 美术学院 | 22视觉传达普本班 | 83.20 |
10 | 传媒学院 | 21数字媒体艺术普本班 | 79.12 |
11 | 商学院 | 21财务管理普本班 | 78.08 |
12 | 外国语学院 | 21英语普本2班(师) | 77.97 |
13 | 音乐学院 | 21音乐普本班(师范定向) | 77.83 |
14 | 地理科学学院 | 21地理科学普本1班(师) | 77.47 |
15 | 文学院 | 21中文普本1班(师) | 77.36 |
公示时间:2023年12月7日—2023年12月13日。公示期间如对公示结果有任何意见和建议,请向党委学生工作部反映。
联系电话:025-56226307 联系人:李文
江苏第二师范学院党委学生工作部
2023年12月7日